mengekstrak pengetahuan atau menemukan
pola dari suatu data.
Data : Fakta yang terekam dan tidak membawa arti
Pengetahuan : Pola, aturan atau model yang muncul dari data
Sering disebut : Knowledge Discovery in Database (KDD)
- Data
Tidak membawa arti, merupakan kumpulan dari fakta-fakta tentang suatu kejadian
Suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi
Merupakan materi penting dalam membentuk informasi.
Informasi sebagai modal untuk menyimpulkan sesuatu yang menjadi sebuah pengetahuan
Contoh Data : "Data kehadiran pegawai"
NIP TGL DATANG PULANG
1103 02/12/2004 07:20 15:40
1142 02/12/2004 07:45 15:33
1156 02/12/2004 07:51 16:00
1173 02/12/2004 08:00 15:15
1103 02/12/2004 07:20 15:40
1142 02/12/2004 07:45 15:33
1156 02/12/2004 07:51 16:00
1173 02/12/2004 08:00 15:15
Contoh Informasi : “ Informasi akumulasi bulanan kehadiran”
NIP Masuk Alpa Cuti Sakit Telat
1103 22
1142 18 2 2
1156 10 1 11
1173 12 5 5
1180 10 12
1103 22
1142 18 2 2
1156 10 1 11
1173 12 5 5
1180 10 12
Share This :
comment 0 Comment
more_vert